Page 59 - 涂层与防护1912-合
P. 59

黄逸东,等:2018 年合成树脂乳液内墙涂料产品国家监督抽查结果分析



                                          表 1 按生产企业所在地统计企业和产品合格率
            所在地            抽查企业数/家       合格企业数/家        企业合格率/%      抽查产品数/个        合格产品数/个       产品合格率/%
            北京市                 7             7            100            7             7             100
            天津市                 3             3            100            3             3             100
            河北省                 14            14           100            14            14            100
            山西省                 11            11           100            11            11            100
            内蒙古                 6             5            83.3           8             7            87.5
            辽宁省                 5             4             80            5             4             80
            黑龙江省                7             6            85.7           7             6            85.7
            上海市                 19            18           94.7           19            18           94.7
            江苏省                 27            25           92.6           27            25           92.6
            浙江省                 22            21           95.5           22            21           95.5
            安徽省                 11            10           90.9           11            10           90.9
            福建省                 12            12           100            12            12            100
            江西省                 5             4             80            5             4             80
            山东省                 18            16           88.9           18            16           88.9
            河南省                 21            19           90.5           21            19           90.5
            湖北省                 4             4            100            4             4             100
            湖南省                 4             3             75            4             3             75
            广东省                 80            76           95.0           80            76           95.0
            广西省                 8             8            100            8             8             100
            重庆市                 3             1            33.3           3             1            33.3
            四川省                 8             8            100            8             8             100
            贵州省                 1             1            100            1             1             100
            云南省                 3             3            100            3             3             100
            陕西省                 5             4             80            5             4             80
            甘肃省                 2             1             50            2             1             50
            宁夏                  1             1            100            1             1             100
            新疆                  7             4            57.1           7             4            57.1
            合计                 314           289           92.0          316            291          92.1










                             合格率/%












                                             图 1 按生产企业所在地统计企业合格率

                                                                                                          39
                                                                                行业视点 INDUSTRY WATCH
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64