Page 43 - 涂层与防护1912-合
P. 43

夏渊,等:2018 年钛白粉行业状况与市场运行分析






























                                        图 1 2010~2018 年中国钛白粉产能与产量统计情况

                                    表 1  1998~2018 年中国钛白粉的有效产能和实际产量一览表
            项目                       1998       1999       2000       2001       2002       2003       2004
                      -1
            总产能/(万 t · a )           19.4       26.0       34.0       39.0       47.0       60.0       72.0
            总产量/万 t                   14        18.1       28.9       33.0       39.0       48.0       60.0
                                     2005       2006       2007       2008       2009       2010       2011
            总产能/万 t/a                75.0       100.0      130.0      138.0      180.0      243.0      250.0
            总产量/(万 t · a )           70.2       85.0       100        78.7       104.7      147.2      175.5
                      -1
                                     2012       2013       2014       2015       2016       2017       2018
                      -1
            总产能/(万 t · a )           260.0      280        306        278        306        320        340
            总产量/万 t                  189        215.5      243.5      230.1      259.7      287.0      295.4

                从 表 1 可 以 看 出 ,2018 年 的 钛 白 粉 总 产 量 为          均产能利用率为 86.88%,比上年下降 6.91 个百分点。
           295.43 万 t,按当年全行业有效总产能 340 万 t/a 计,平                    2018 年 39 家全流程型钛白粉企业见表 2。
                                          表 2 2018 年 39 家全流程型钛白粉企业一览表

            序号               企业               序号               企业              序号              企业
            1      龙蟒佰利联                       14   广东惠云钛业                      27   攀枝花钛都化工
            2      攀钢钒钛                        15   锦州钛业                        28   广西平桂飞碟
            3      中核钛白                        16   广西顺风钛业                      29   安徽超彩钛白
            4      中国化工集团                      17   江西添光化工                      30   苏州宏丰钛业
            5      山东东佳集团                      18   富民龙腾钛业                      31   攀枝花恒通钛业
            6      金浦钛业                        19   攀枝花海峰鑫化工                    32   上海澎博钛白
            7      山东金海钛业                      20   江苏太白集团                      33   广西德天化工
            8      宁波新福                        21   攀枝花兴中钛业                     34   淮安飞洋钛白
            9      山东道恩钛业                      22   藤县广峰钛白                      35   广西百合化工
            10     广西金茂钛业                      23   潜江方圆钛白                      36   衡阳创大玉兔
            11     云南(攀枝花)大互通                  24   藤县雅照钛白                      37   云南易门云鼎
            12     攀枝花钛海集团                     25   攀枝花天伦化工                     38   甘肃玉门静洋钛白
            13     安徽安纳达钛业                     26   昆明东昊钛业                      39   嘉祥蒂澳钛白

                                                                                                          27
                                                                                行业视点 INDUSTRY WATCH
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48